Web EndMemo


Beef stew, canned entree


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 87.931 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1663.793 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.128 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.369 98.89 0.000
Vitamin C mg 4.396 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.12 45 0.181
Vitamin K ug 3.491 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 55.172 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 174.137 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.231 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 408.189 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.689 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 12.068 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.818 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.711 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 13.793 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.078 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 94.827 898.437 200.904
Cholesterol mg 15.948 1234.939 0.000
Protein g 4.939 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.508 51.173 1.088
Sugars g 0.961 100 1.684
Carbon Hydrote g 6.771 100 16
Fat g 5.379 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 2.219 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.219 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.213 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 2.38 74.647 0.949
Moisture (water) g 81.508 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 356.034 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 811.206 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 18.965 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.206 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 215.086 19696.923 0.000
Lycopene ug 3.017 40750 0.000
Niacin mg 1.231 88.1 0.993
Thiamin mg 0.071 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.061 8.06 0.126





See Also: